Депонирование углерода лесной растительностью

РУП «Белгослес» сформировало карту депонирования углерода лесами РБ в соответствии с «Методикой оценки общего и годичного депонирования углерода лесами Республики Беларусь» / Л.Н. Рожков и др./ Мн. 2011.

Фитомасса и накопление углерода в лесах

Преобладающая порода Площадь покрытых лесом земель, га Общий запас фитомассы*, тонн. Всего Общий запас фитомассы*, тонн. В том числе на 1га покрытых лесом земель Накопление углерода**, тонн. Всего Накопление углерода**, тонн. В том числе на 1га покрытых лесом земель
Итого по республике
Сосна 4062754 863683528 212,6 432733940 106,5
Ель 771282 160148471 207,6 80307580 104,1
Пихта 16 1572 98,3 782 48,9
Лиственница 1679 68789 41,0 34292 20,4
Кедр 3 284 88,8 140 43,8
Дуб 283174 63943845 225,8 32541005 114,9
Бук 5 380 84,4 188 41,8
Граб 19203 1771660 92,3 882421 46,0
Ясень 17258 1512270 87,6 753235 43,6
Клен 13903 762514 54,8 379826 27,3
Вяз и др. ильмовые 602 59327 98,5 29566 49,1
Акация белая 525 33771 64,4 16838 32,1
Прочие твердолиственные 0
Береза 1950019 310837821 159,4 155065458 79,5
Осина 212297 26764329 126,1 13473425 63,5
Ольха серая 188127 13455727 71,5 6729616 35,8
Ольха черная 746586 128656425 172,3 64250751 86,1
Береза карельская 118 14263 120,7 7117 60,2
Липа 5100 556993 109,2 278572 54,6
Тополь 1230 152027 123,6 76022 61,8
Ивы древовидные 18792 547051 29,1 273611 14,6
Прочие древесные породы 111 3808 34,4 1897 17,1
Кустарники 71584 265641 3,7 132336 1,8
Итого 8334410 1571269700 188,5 786982742 94,4

Расчет фитомассы и углерода в лесах выполнены в соответствии с «Методикой оценки общего и годичного депонирования углерода лесами Республики Беларусь» /Л.Н Рожков, М.В. Кузьменков, В.Л. Красовский, М.Ю. Абрамович./ Минск, 2011г. Методика утверждена и введена в действие Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №81 от 28 марта 2011г.

Примечание:
*Общий запас фитомассы — фитомасса живая и неживая в сухом состоянии
** Накопление углерода — углерод фитомассы на покрытых лесом землях

техподдержка стол заказов
Ru By En